明日比甲直播在线观看

2025-01-12 01:00:00

[比甲]

比甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 亨克 17 12/2/3 36/23 38
2 布鲁日 17 10/4/3 36/18 34
3 安德莱赫特 17 8/6/3 32/13 30
4 安特卫普 17 8/3/6 30/17 27
5 根特 17 7/5/5 27/20 26
6 梅赫伦 17 7/3/7 33/24 24
7 圣吉罗斯 17 5/9/3 20/14 24
8 标准列日 17 6/5/6 12/20 23
9 韦斯特洛 17 6/4/7 29/26 22
10 沙勒罗瓦 17 6/3/8 18/21 21
11 登德 17 5/6/6 20/28 21
12 旧海弗莱鲁汶 17 3/10/4 16/20 19
13 圣图尔登 17 4/6/7 22/35 18
14 科特赖克 17 5/2/10 15/33 17
15 色格拉布鲁日 17 4/4/9 18/30 16
16 比尔肖特 17 2/4/11 16/38 10

热门球队